该系统是一套通用、可扩展的物联网分布式水资源监测系统,集水面/水下监控摄像、分布式多参数水下监测、三维场景建模、实时数据处理传输于一体。其能够在一定范围水域实现三维建模并进行多参数多节点的大范围可视化监测、自适应采集监测区域内水质及水文的监测数据,同时能对重点监测区域进行实时预警。另外,该系统还配备有非接触式溢油监测设备,能够对水域中的油性污染物进行准确的监测。
产品特点:
1.接口通用化设计可同时搭载多个参数传感设备;多网络连接接口,数据输出可灵活配置;
2.显示终端多元化,根据需求可实现便携手持、固定节点监测等;
3.无线传输、集散式监测,可实现本地显示与存储、联网在线查看等。支持远程联动控制,自动发送报警短信;
4.高速处理海量点云数据,实现3D实景建模,自动化程度高;
5.可单独使用或组建监测网络。
系统载荷:
高灵敏水下相机 水下照明灯
监控系统 多参数水质检测仪
非接触式溢油监测设备
规格型号:
水下相机 | 传感器参数 | 像素:40万 彩色1/3〃CCD | 像素:38万 黑白1/2〃CCD | 像素:200万 彩色1/1.8〃CMOS | ||||||
最低照度 | 0.01LUX | 0.0003LUX | 0.01LUX | |||||||
镜头参数:4mm、6mm、16mm定焦,可配置 | ||||||||||
工作深度:300m、500m可定制 | ||||||||||
照明光源:LED,功率可定制 | ||||||||||
功耗:3W | ||||||||||
工作电压:15-30V DC | ||||||||||
外壳材质:不锈钢/铝合金/钛合金,可定制 | ||||||||||
多参数水质监测仪(QAOE-WAT-M400) | 传感器 | 精度 | 范围 | 分辨率 | 响应时间 | |||||
溶解氧 | ±0.1mg/L | 0-20 mg/L | 0.01 mg/L | <60s | ||||||
PH | ±0.1 | 0-14 | 0.01 | <30s | ||||||
ORP | ±5.0mV | ±1000mV | 0.1mV | <30s | ||||||
温度 | ±0.1℃ | -5℃—50℃ | 0.01℃ | <30s | ||||||
工作温度 | -5℃—50℃ | |||||||||
防水材料 | 316L不锈钢、PE、PC | |||||||||
工作水深 | 15m | |||||||||
输出形式 | RS485 | |||||||||
读数间隔 | 5S | |||||||||
工作电压 | 12-16V DC | |||||||||
电缆 | 可定制,聚氨酯 | |||||||||
多参数水质监测仪(QAOE-WAT-MX) | 传感器可扩展 | |||||||||
工作水深 | 15m | |||||||||
输出形式 | RS485 | |||||||||
读数间隔 | 5S | |||||||||
工作电压 | 12-16V DC | |||||||||
最低照度 | 0.01LUX | 0.0003LUX | 0.01LUX | |||||||
镜头参数:4mm、6mm、16mm定焦,可配置 | ||||||||||
工作深度:300m、500m可定制 | ||||||||||
照明光源:LED,功率可定制 | ||||||||||
功耗:3W | ||||||||||
工作电压:15-30V DC | ||||||||||
外壳材质:不锈钢/铝合金/钛合金,可定制 | ||||||||||
便携式水质监测仪 | 工作电压:12-36DC 电量监测提醒功能 数据存储与显示功能 蓝牙与WIFI数据连接功能 可以通过安卓终端查看实时状态数据并进行相关设置 | |||||||||
非接触式溢油监测设备 | 外形尺寸:250mm×170mm×120mm(长*宽*高) 质量:3kg 外壳:IP66,耐腐蚀、防水抗风化不锈钢316L外壳 供电:常规5W 电源:AC 220v或DC 24V 用户接口:RS232/485、OSD软件 4-20mA 无线选项:WIFI、GSM/GPRS 本地指示选项:声光报警器可选 工作温度:-40℃~85℃ 探测原理:油荧光探测 探测距离:1—10m 根据需求定制 |
应用领域:
n 各类地表水、工业污水排放、饮用水源地的水质排查、筛选、监测;
n 城市输水工程、供水管网、排水管网、二次供水、地下水等水质监测、排查、筛选监测;
n 渔业水产养殖监测;
n 水下建筑设施健康状况监控、水中建筑安全监控。
典型应用:
养殖监控 微弱光下水产
彩色摄像机和黑白摄像机效果对比水产养殖监控